当前位置:首页 > 产品中心 > 防雷检测仪器专用设备 > 防雷检测仪器 > 乙级防雷检测设备
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
乙级防雷检测设备|甲级防雷检测仪器应用于对接地电阻及相关参数测试的高精度测试仪器。该仪器具有体积小、重量轻、携带方便、抗干扰性能强、准确度高等特点。仪器为一体化结构,内置变频电源模块,输出电源连续变频可调。频率可变为45Hz或55Hz,内置高速处理器核心,采用数字滤波技术,有效避开了工频电场对测试的干扰,从根本上解决了强电场干扰下准确测量的难题。5A异频地网接地阻抗测试仪简称大地网测试仪;仪器适用于测试各类接地装置的工频接地阻抗、接触电压、跨步电压等工频特性参数以及土壤电阻率。可测变电站地网(4Ω)、水火电厂、微波站(10Ω)、避雷针(10Ω)等各种现场;
乙级防雷检测设备大量现场测试和用户使用情况表明,防雷装置仪器在运行变电站的恶劣电磁环境下进行接地网测试时,异频地网接地阻抗测试仪的测量数据准确稳定、重复性好,是大、中型接地网特性参数测量的理想仪器。
序号 | 仪器设备名称 | 配置台数 | 主要性能要求 | |
甲级 | 乙级 | |||
1. | 激光测距仪 | √ | √ | 量程:0-150m |
2. | 测厚仪 | √ | √ | 金属厚度测量,超声波 |
3. | 经纬仪 | √ | √ | 量程:0-360°,分辨率:2″ |
4. | 拉力计 | √ | √ | 量程:0-40kgf |
5. | 可燃气体测试仪 | √ | √ | 适用气体:可燃气体 |
6. | 接地电阻测试仪 | √ | √ | 测试电流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω |
7. | 大地网测试仪 | √ | 测试电流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,频率可选 | |
8. | 土壤电阻率测试仪 | √ | √ | 四线法测量,测试电流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω |
9. | 等电位测试仪 | √ | √ | 测试电流: ≥1A,四线法测试,分辨率:0.001Ω,具备大容量锂电池 |
10. | 环路电阻测试仪 | √ | √ | 电阻测量分辨率:0.001Ω,电流测量分辨率:1μA |
11. | 防雷元件测试仪 | √ | √ | 测试器件:MOV,具备大容量锂电池 |
12. | 绝缘电阻测试仪 | √ | √ | 0-1000MΩ |
13. | 表面阻抗测试仪 | √ | √ | 测量范围:103-1010Ω |
14. | 静电电位测试仪 | √ | √ | 测量范围:±20kv |
15. | 数字万用表 | √ | √ | 电压、电流、电阻测量,分辨率:3位半 |
16. | 防爆对讲机 | √ | 防爆对讲 | |
17. | 标准电阻 | √ | √ | 10-3~105欧姆,功率1/2w,线绕型 |
18. | 钢卷尺 | √ | √ | 分辨率:0.01m |
19. | 游标卡尺 | √ | √ | 量程:0-150mm |
20. | 仪器携带箱(选配) | 用于上述设备的存放和携带 |
产品咨询