当前位置:首页 > 产品中心 > 其他测试类 > CHM600E型超声波线缆测高仪 > CHM600E型超声波线缆测高仪
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
CHM600E型超声波线缆测高仪功能特点:
快速测量—节省时间金钱
安全保障—无需接触到被测量的导体
非常精确—测量精度 0.5%
简单易用—简单实用的3键设计,缩短培训使用时间
体积小巧—体积小重量轻便于携带或运输
免维护—无需调整,保证可靠性
CHM600E型超声波线缆测高仪技术参数:
技术参数 | 技术指标 |
测量范围(电缆zui小直径25mm) | 3—23m |
测量范围(电缆zui小直径12mm) | 3—15m |
测量范围(电缆zui小直径5.5mm) | 3—12m |
测量范围(电缆zui小直径2.5mm) | 3—10m |
工作温度范围 | -10℃至40℃ |
测量分辨率(测量范围<10m) | 5mm |
测量分辨率(测量范围>10m) | 10mm |
测量精度 | 0.5%±2d |
电缆之间zui小间距 | 150mm |
BTM模式:测量zui低的6根电缆线的距离 | √ |
TOP模式:测量zui高的6根电缆线的距离 | √ |
CAL模式:自校验 | √ |
公制和英制选择 | √ |
显示实时温度 | √ |
温度、湿度与可测量高度的对应关系:
温度 | 湿度 | 可测量高度 |
10°C | 40% | 24m |
10°C | 70% | 22m |
20°C | 40% | 21m |
20°C | 70% | 23m |
30°C | 40% | 25m |
产品咨询