相关文章
Related Articles详细介绍
的详细介绍
上海天皋电气有限公司是致力于SLQ-82温升大电流发生器研发、生产、销售的现代化新型企业,公司拥有坚实的技术力量,在产品结构、软、硬件和电气控制等多项核心技术中积累了丰富的项目经验,以新颖的设计、优质的产品取悦于用户。欢迎您详细信息.
是采用节能型高导磁升流器,并配数字式电秒表,可满足时间测量。具有输出功率大、抗过载能力强、读数清晰、移动灵活等特点,适用于电力系统技术人员检验电流互感器、保护装置及二次回路电流试验之用。
技术参数:
输入电源:AC 220V 50Hz
额定输出:0-1000A、2000A、3000A、4000A、5000A、8000A、10000A
SLQ型号 | 容量 | 初级 | 次级 | 外型尺寸(mm) | 重量 | 结构形式 | ||
kVA | V1 (V) | A1 (A) | V2 (V) | A2 (KA) | 长×宽×高 | kg | ||
500 | 3 | 200 | 15 | 6 | 0.5 | 330×238×450 | 28 | 一体 |
1000 | 6 | 200 | 30 | 6 | 1 | 400×280×500 | 50 | 一体 |
2500 | 15 | 380 | 40 | 6 | 2.5 | 500×330×690 | 95 | 一体 |
4000 | 24 | 380 | 63 | 6 | 4 | 540×350×720 | 110 | 分体 |
5000 | 30 | 380 | 79 | 6 | 5 | 600×430×900 | 145 | 分体 |
300×500×500 | 135 | |||||||
6000 | 36 | 380 | 95 | 6 | 6 | 600×430×900 | 150 | 分体 |
300×500×500 | 140 | |||||||
8000 | 48 | 380 | 126 | 6 | 8 | 600×450×950 | 180 | 分体 |
350×550×550 | ||||||||
10000 | 60 | 380 | 158 | 6 | 10 | 800×600×1100 | 200 | 分体 |
380×550×600 | ||||||||
|
上海天皋电气有限公司:
以上均为本司产品资讯,如需更多,更详细的了解本司其它产品的信息,欢迎您!
产品咨询