详细介绍
测温范围 | 0℃-1200℃ |
测量精度 | 满量程的1% |
距离系数 | 30:1 |
响应时间 | 小于500毫秒 |
分辨率 | 1℃ |
辐射率 | 0.1-1.0 |
光谱响应 | 8μm-14μm |
模拟输出 | 0-10V DCzui大负载电流3mA 4-20mA DCzui大负载电阻500Ω
|
上、下限报警 | √ |
供电 | 220 AC 50Hz |
探测头与控制箱的信号传输距离>100米 |
|
工作环境 | 控制箱 0℃-50℃(超过该范围请选用水冷装置) |
产品咨询