详细介绍
型号 | DHS-110XL | DHS-110XEL |
测温范围 | -18℃-425℃ | |
测温精度 | ±1℃(目标温度不高于100℃)或读数值的±1%(目标温度高于100℃) | |
响应时间 | ≤500ms | |
光谱响应 | 8μm-14μm | |
分辨率 | -10℃-100℃ 为0.1℃;<-10℃或>100℃为1℃ | |
瞄准方式 | 平行激光瞄准 | |
距离系数 | 10:1 | |
辐射率 | 0.95 | 0.10-1.00 |
zui大值、zui小值 |
| √ |
高、低温报警 |
| √ |
背景灯 | √ | √ |
显示保持 | √ | √ |
°F/°C转换 | √ | √ |
使用环境温度 | -18℃-50℃ | |
电源 | 9V电池 | |
重量 | 200g | |
体积 | 165mm×54mm×30mm |
产品咨询