详细介绍
测温范围 | ZX-50: 800℃1700℃ ZX-50M: 1300℃-2500℃ |
测量精度 | 读数值的±1% |
距离系数 | 50:1 |
zui小测量距离 | 0.5米 |
响应波长 | ZX-50:1μmZX-50M:0.5-0.7μm |
响应时间 | 小于100毫秒 |
辐射率 | 0.2-1.0 |
模拟输出
| 0-5V DCzui大负载电流3mA 4-20mA DCzui大负载电阻500Ω |
数字输出 | RS-485 |
供电 | 220V AC 50HZ |
工作环境
|
控制箱 0℃-50℃ 探测头0℃-60℃(超过该范围请选用水冷装置) |
产品咨询