详细介绍
技术参数:
型号 | IRT-3000 | |
测量温度范围 | 600℃-3000℃ | |
测量精度 | ±1%读数值±1℃ | |
测量距离 | 3-5米 | |
距离系数 | 100:1 | |
光谱响应 | 2.0μm-2.5μm | |
辐射率调查 | 范围 | 0.10-1.00 |
间隔 | 0.10 | |
工作环境 | 温度 | 5℃-50℃ |
湿度 | <85%RH | |
保存条件 | 温度 | <10℃-60℃ |
湿度 | <60%RH | |
电源 | 9V叠层电池一节 | |
仪器包装箱 | 320毫米×220毫米×80毫米 |
产品咨询