详细介绍
型 号 | 电压等级 ( KV) | 绝缘操作杆长度(mm) | 绝缘操作杆根数 | 节数 | 接地线形式 |
XJ-10A型(变电) | 6-10 | 300 | 3 | 1 | 合相 |
XJ-1型(线路) | 380 | 500 | 4 | 1 | 合相 |
XJ-10型(线路变电) | 10 | 1000 | 3 | 1 | 合相 |
XJ-35型(线路变电) | 35 | 1500 | 3 | 1 | 合相 |
XJ-110型(线路变电) | 110 | 2000 | 3 | 1 | 合相 |
XJ-220型(线路变电) | 220 | 3000 | 3 | 2 | 合相 |
XJ-500型(线路变电) | 500 | 5500 | 3 | 3 | 合相 |
产品咨询