详细介绍
技术参数
1.阻抗电压:8%
2.输出电压波形:工频、正弦波
3.表面温升:<55℃
4.空载损耗:0.2%~0.35%
5.允许连续过行时间:1小时/次
6.间续运行时间:连续
主要产品参数
规格型号 | 容量 (KVA) | 输入电压 (V) | 输出电压 (KV) | 输出电流 (MA) | 输出直 流高压(KV) | 重量 (KG) |
GYC-1.5/50 | 1.5 | 200 | 50 | 30 | 70 | 20 |
GYC-3/50 | 3 | 60 | 30 | |||
GYC-5/50 | 5 | 100 | 35 | |||
GYC-10/50 | 10 | 200 | 40 | |||
GYC-15/50 | 15 | 300 | 50 | |||
GYC-20/50 | 20 | 400 | 55 | |||
GYC-25/50 | 25 | 500 | 60 | |||
GYC-30/50 | 30 | 600 | 65 | |||
GYC-5/100 | 5 | 400 | 100 | 50 | 140 | 60 |
GYC-10/100 | 10 | 100 | 65 | |||
GYC-15/100 | 15 | 150 | 70 | |||
GYC-20/100 | 20 | 200 | 75 | |||
GYC-25/100 | 25 | 250 | 80 | |||
GYC-15/150 | 15 | 150 | 100 | | 85 | |
GYC-20/150 | 20 | 130 | 90 | |||
GYC-25/150 | 25 | 160 | 95 | |||
GYC-30/150 | 30 | 200 | 100 | |||
串级变6/100 | 3KVA/50KV 串 6KVA/50KV | |||||
串级变6/150 | 3KVA/75KV 串 6KVA/75KV |
产品咨询