当前位置:首页 > 产品中心 > 加热器产品系列 > SRS水用电加热元件 > SRS3型SRS3型管状电加热组件
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
型号 | 电压 (伏) | 功率 (千瓦) | 外形及安装尺寸(毫米) | |||
A | Bzui低液面 | C | D | |||
SRS1-380/1 | 380 | 1 | 440 | 360 | 340 | - |
SRS1-380/2 | 380 | 2 | 480 | 400 | 380 | - |
SRS1-380/3 | 380 | 3 | 580 | 500 | 480 | - |
SRS1-380/4 | 380 | 4 | 675 | 575 | 490 | - |
SRS1-380/5 | 380 | 5 | 775 | 6750 | 540 | - |
SRS1-380/6 | 380 | 6 | 870 | 770 | 560 | - |
SRS1-380/7 | 380 | 7 | 875 | 755 | 660 | - |
SRS3-220/0.5 | 220 | 0.5 | 145 | 100 | - | 60 |
SRS3-220/1 | 220 | 1 | 175 | 130 | - | 60 |
SRS3-220/1.5 | 220 | 1.5 | 200 | 155 | - | 60 |
SRS3-220/2 | 220 | 2 | 250 | 205 | - | 60 |
SRS3-220/2.5 | 220 | 2.5 | 120 | 75 | - | 80 |
SRS5-220/1 | 220 | 1 | 330 | 275 | - | - |
SRS5-220/2 | 220 | 2 | 480 | 425 | - | - |
SRS5-220/3 | 220 | 3 | 390 | 335 | 250 | - |
型号 | 电压 (伏) | 功率 (千瓦) | 外形及安装尺寸(毫米) | ||||
A | Bzui低液面 | C | Φ | H | |||
SRS4-220/1 | 220 | 1 | 435 | 235 | 380 | 12 | 50 |
SRS4-220/2 | 220 | 2 | 585 | 385 | 530 | 12 | 50 |
SRS4-220/3 | 220 | 3 | 785 | 585 | 730 | 12 | 50 |
SRS4-220/4 | 220 | 4 | 700 | 480 | 625 | 16 | 80 |
SRS4-220/5 | 220 | 5 | 850 | 630 | 775 | 16 | 80 |
SRS4-220/6 | 220 | 6 | 1075 | 825 | 1000 | 16 | 80 |
SRS4-220/7 | 380 | 7 | 1225 | 975 | 1150 | 16 | 80 |
产品咨询