当前位置:首页 > 产品中心 > 加热器产品系列 > SRY油用电加热元件 > SRY6 -4、5、6、7SRY6 -4、5、6、7带护套管型管状电加热元件
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
型号规格 | SRY6-4 | |||
电压/功率 | 电热管表面功率 cm2 | 护套管表面功率cm2 | L(mm) | L1(mm) |
380V/3KM | 1.35 | 1.6 | 870 | 750 |
380V/4KM | 1.4 | 1.7 | 1070 | 950 |
380V/5KM | 1.35 | 1.6 | 1370 | 1250 |
380V/6KM | 1.4 | 1.7 | 1570 | 1250 |
型号规格 | SRY6-5 | |||
电压/功率 | 电热管表面功率 cm2 | 护套管表面功率cm2 | L(mm) | L1(mm) |
220V/3KM | 1.35 | 1.6 | 870 | 750 |
220V/4KM | 1.4 | 1.7 | 1070 | 950 |
220V/5KM | 1.35 | 1.6 | 1370 | 1250 |
220V/6KM | 1.4 | 1.7 | 1570 | 1250 |
型号规格 | SRY6-6 | |||
电压/功率 | 电热管表面功率 cm2 | 护套管表面功率cm2 | L(mm) | L1(mm) |
220V/2KM | 0.84 | 0.7 | 1050 | 900 |
220V/3KM | 0.84 | 0.7 | 1400 | 950 |
220V/4KM | 0.84 | 0.7 | 1800 | 1650 |
220V/5KM | 0.84 | 0.7 | 2200 | 2050 |
型号规格 | SRY6-7 | |||
电压/功率 | 电热管表面功率 cm2 | 护套管表面功率cm2 | L(mm) | L1(mm) |
380V/2KM | 0.84 | 0.7 | 1050 | 900 |
380V/3KM | 0.84 | 0.7 | 1400 | 950 |
380V/4KM | 0.84 | 0.7 | 1800 | 1650 |
380V/5KM | 0.84 | 0.7 | 2200 | 2050 |
产品咨询