详细介绍
TZB-10型箱式变电站 | |||||
序 | 项目 | 单位 | 高压侧 | 变压器 | 低压侧 |
1 | 额定容量 | KVA | - | 50-1250 | - |
2 | 额定电压 | KV | 10 | 10/0.4 | 0.4 |
3 | 额定电流 | A | 400-630 | 72.2/1820 | 2000 |
4 | 额定短路 开断电流 | KA | 50 (熔断器fuse) | - | 15-65 |
5 | 额定关合电流 | KA | 50 | - | - |
6 | 热稳定电流 | KAxS | 20x2 | - | 15x1 30x1 |
7 | 一分钟工频耐压 | KV | 对地:42 断口:48 | 干式:28 油浸:35 | 2.0/2.5 |
8 | 雷电冲击耐压 | KV | 对地:75 断口:85 | - | - |
9 | 箱壳防护等级 | - | IP33 | IP23 | IP33 |
10 | 噪音水平 | dB | 65(干式变压器) 55(油浸式变压器) | ||
11 | 外形尺寸 | 3900Lx27002400H 4540lx25002400H |
输、配电类的产品主要是由高低压开关柜、配电箱、母线槽、桥架等组成。由于该类产品的适用性强,应用范围广,故被设计单位应用于各个不同行业的工程项目中。
产品咨询