ZY5068 手持电平振荡器主要技术特性
频率误差 | ±1×10-6±1Hz,分辨率1Hz |
---|---|
输出电平与阻抗 | 不平衡0Ω -77.9dB~+20dB,允许外接75Ω |
不平衡75Ω -77.9dB~+14dB,(-68.9dBm~+23dBm) | |
平衡 0Ω -71.9dB~+20dB | |
平衡150Ω -77.9dB~+20dB,(-71.9dBm~+26dBm) | |
平衡600Ω -77.9dB~+20dB | |
电平显示器 | LCD汉字图形显示,菜单式操作, 电平数字指示,具有dB、dBm、mV 三种单位显示 |
频率与电平调节 | 采用数字键或增量上 /下键输入 |
增量调节:频率、电平步长由用户设定 | |
输出电平误差 | 0dB固有误差 ±0.1dB |
电平线性误差 ±0.2dB | |
输出信号平衡度 | ≥40dB |
失真衰减 | 二、三次谐波衰减 ≥46dB |
非谐波和杂散衰减 ≥46dB |
频率范围 | 宽频测量 200Hz~1700kHz (平衡600Ω,200Hz~620kHz) | |
---|---|---|
选频测量
| B=25Hz 200Hz~1700kHz(平衡600Ω,200Hz~620kHz) | |
B=1.74kHz 4kHz~1700kHz(平衡600Ω,4kHz~620kHz) | ||
频率调节 | 数字键或增量上 / 下键输入,频率误差 ±1×10 -6 ±1Hz ,增量调节步长由用户设定, AFC 全频段跟踪 | |
AFC 全频段跟踪,捕捉带 B=25Hz :约 ±50Hz; B=1.74k Hz :约 ±500Hz ; | ||
自动搜索功能,zui低可搜索电平-80dB | ||
电平范围 | 宽频测量 -50dB~+50dB | |
选频测量 | B=25Hz -80dB~+50dB | |
B=1.74kHz -70dB~+50dB | ||
电平显示器 | LCD汉字图形显示,菜单式操作,测量结果有数字和模拟棒两种指示。分辨率0.01dB,具有dB、dBm、mV三种单位显示 | |
电平范围 | 宽频测量 -50dB~+50dB | |
选频测量 | B=25Hz -80dB~+50dB | |
B=1.74kHz -70dB~+50dB | ||
电平显示器 | LCD汉字图形显示,菜单式操作,测量结果有数字和模拟棒两种指示。分辨率0.01dB,具有dB、dBm、mV三种单位显示 | |
输入阻抗 | 不平衡:75Ω、∞, 高电平输入:≈30kΩ | |
平衡:600Ω、150Ω、∞ | ||
电平测量误差 | 具有0dB电平自动校正,0dB固有误差:±0.1dB,电平线性误差:±0.25dB | |
频率选择性 | 两种带宽 | B=25Hz 3dB带宽约24Hz |
B=1.74kHz 3dB带宽约1.74kHz | ||
中频衰减 ≥60dB; 镜象频率衰减 ≥70dB | ||
固有失真衰减 | ≥ 60dB | |
回波损耗 | ≥30dB | |
机内固有噪音 | < -100dB | |
纵向干扰衰减 | ≥40dB |
主营热销产品:数字双钳相位伏安表,数字微安表,三相多功能相位伏安表,直流高压放电棒,放电管测试仪,扁平橡套软电缆,压敏电阻测试仪。欢迎广大客户。